Price
| MODEL INFO | 4-ROW 3-POINT MOUNTED | 
|---|---|
| MODELS | YP-425A3P | 
| ROW SPACINGS / NO. OF ROW UNITS | 30″ / 4 rows 36″ / 4 rows 38″ / 4 rows 40″ / 4 rows TR30″ / 8 rows TR36″ / 8 rows TR38″ / 8 rows TR40″ / 8 rows | 
| TIRE SIZE | 8R19.5 LT | 
| *H.P. REQUIREMENTS (MIN) | 75-120 | 
| DIMENSIONS | |
| WIDTH (NO MARKERS) | 10′ 0.5″ | 
| WIDTH (MARKERS) | 11′ 3″ | 
| WIDTH (TRANSPORT) | 11′ 3″ | 
| LENGTH (TRANSPORT) | 5′ 10″ | 
| CLEARANCE (TRANSPORT) | depends on tractor hitch (approx. 14″) | 
| HEIGHT (TRANSPORT) | 6′ 6″ (at 14″ ground clearance) | 
| OPENER INFO | |
| OPENER SERIES | 25 Series | 
| OPENER DOWN PRESSURE | 125-250 lbs | 
| OPENER TRAVEL (UP-DOWN) | 10″ | 
| OPENER DEPTH RANGE | 0-3.5″ | 
| CAPACITIES | |
| SEED CAPACITY | 6.4 bushels (30″) 12.9 bushels (TR30″) | 
| FERTILIZER CAPACITY | N/A |